序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图;面板:1200*900*4mm | 套 | 1 |
2 | 控制单元(ECU) | 套 | 1 | |
3 | 汽车一代防盗系统 | 套 | 1 | |
4 | 点火开关 | 个 | 1 | |
5 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
6 | 汽车二代防盗系统 | 套 | 1 | |
7 | 汽车三代防盗系统 | 套 | 1 | |
8 |
点火与喷油装置 (二极管代替) |
|||
9 | 防盗喇叭 | 套 | 1 | |
10 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
11 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
12 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除