[规格型号]: | YUY-5022 |
[产品名称]: | 纯电动汽车制动能量回收系统示教板 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:超级电容能量管理系统示教板
下一篇:汽车燃料电池系统示教板
序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 |
1 | 检测面板柜 | 冷板冲压结构,安装检测原理面板,尺寸1240mm×600mm×1700mm | 1 |
2 | 设备底座 | 冷板冲压结构,安装移动脚轮,尺寸600mm×600mm×1240mm | 1 |
3 | 电机控制器 | 配套 | 2 |
4 | 电动汽车驱动电动机 | 13寸/36V/250W无刷无齿一体轮毂 | 1 |
5 | 刹车模拟滑移电动机 | 250W/36V | 1 |
6 | 电流表 | 30A | 1 |
7 | 加速踏板 | 电子式 | 1 |
8 | DC/DC变换器 | 配套 | 1 |
9 | 动力电池组 | 36V | 1 |
10 | 操作开关 | 点火开关、档位开关、刹车开关等 | 1套 |
11 | 车轮带驱动轴轮 | 配套 | 1 |
12 | 驱动轴套/链条 | 配套 | 1 |
13 | 其他 | 继电器盒、保险丝盒等 | 1套 |
14 | 制动能量回收指示灯条 | 12V,闪烁灯条 | 1套 |
15 | 保修卡与合格证 | 配套 | 1 |
16 | 教师手册 | 配套 | 1 |
17 | 电动车仪表 | 多功能屏示屏 | 1 |
18 | 车载充电器与充电口 | 配套 | 1 |
3 | 电路故障设置与排除装置 | 配套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除