[规格型号]: | YUY-DQ12 |
[产品名称]: | 高低压供配电技术成套实训装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:没有了
下一篇:低压配电操作实训室设备
高压部分 | |||||||||||||||
一 | 电源主开关进线柜 | 台 | 1 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |||||||||||
1 | 高压隔离开关 | 台 | 1 | ||||||||||||
2 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-12-200/5 | 台 | 3 | |||||||||||
3 | 氧化锌避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 | |||||||||||
4 | 带电显示装置 | DXN-10/T | 组 | 1 | |||||||||||
5 | 穿墙套管 | 套 | 3 | ||||||||||||
6 | 绝缘支柱 | 只 | 3 | ||||||||||||
7 | 柜体 | XGN2650*1100*1200mm | 台 | 1 | |||||||||||
低压部分 | |||||||||||||||
明细表 | |||||||||||||||
一 | 低压进线柜 | GGD-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | |||||||||||
1 | 隔离开关 | HD13BX/-600/31 | 台 | 1 | |||||||||||
2 | 万能式断路器 | DW15-630/3热电磁式电动 | 台 | 1 | |||||||||||
3 | 电流电压表 | 42L6-A.V | 只 | 4 | |||||||||||
4 | 电流互感器 | BH-400/5 | 只 | 4 | |||||||||||
5 | 熔断器 | RT18-32A | 套 | 3 | |||||||||||
6 | 浪涌保护器 | 100/4P | 只 | 1 | |||||||||||
7 | 万能转换开关 | LW5-16D/YH3/3 | 台 | 1 | |||||||||||
8 | 柜体 | GGD-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
二 | 低压计量柜 | GCK-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | |||||||||||
1 | 隔离开关 | HD13BX/-600/31 | 台 | 1 | |||||||||||
2 | 智能断路器 | DW45-630/3垂直固定式 | 台 | 1 | |||||||||||
3 | 智能数显多功能表 | 只 | 1 | ||||||||||||
4 | 电流互感器 | BH-400/5 | 只 | 4 | |||||||||||
5 | 熔断器 | RT18-32A | 套 | 3 | |||||||||||
6 | 浪涌保护器 | 40KA/4P | 只 | 1 | |||||||||||
7 | 柜体 | GCK-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
三 | 固定抽屉式出线柜 | GCK-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | |||||||||||
1 | 电流互感器 | BH-A | 只 | 3 | |||||||||||
2 | 智能数显编程电流表 | 只 | 3 | ||||||||||||
3 | 塑壳断路器 | NM1-400400/A/3300 | 台 | 2 | |||||||||||
4 | 塑壳断路器 | NM1-225/225A/3300 | 台 | 1 | |||||||||||
5 | 塑壳断路器 | NM1-100/100A/3300 | 台 | 2 | 电动式 | ||||||||||
6 | 柜外操作机构 | CM1型 | 套 | 3 | |||||||||||
7 | 板后接线装置 | CM1型 | 套 | 3 | |||||||||||
8 | 柜体 | GCK-2200*1000*800 | 台 | 1 | |||||||||||
四 | 固定抽屉式电容柜 | GCK-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | |||||||||||
1 | 熔断式隔离开关 | QSA-200A/3P | 台 | 1 | |||||||||||
2 | 信号灯 | AD11-22 | 只 | 6 | |||||||||||
3 | 电容切换接触器 | CJ19-65/ | 台 | 1 | |||||||||||
4 | 电容切换接触器 | CJ19-40/ | 台 | 1 | |||||||||||
5 | 电容切换接触器 | CJ19-32/ | 台 | 2 | |||||||||||
6 | 电容切换接触器 | CJ19-25/ | 台 | 2 | |||||||||||
7 | 热继电器 | JR36-63/3 | 只 | 4 | |||||||||||
8 | 热继电器 | JR36-20/3 | 只 | 2 | |||||||||||
9 | 低压电力补偿电容 | BSMJ-30KVar/0.45 | 台 | 1 | |||||||||||
10 | 低压电力补偿电容 | BSMJ-20KVar/0.45 | 台 | 1 | |||||||||||
11 | 低压电力补偿电容 | BSMJ-15KVar/0.45 | 台 | 2 | |||||||||||
12 | 低压电力补偿电容 | BSMJ-12KVar/0.45 | 台 | 2 | |||||||||||
13 | 电流互感器 | BH-200/5 | 只 | 3 | |||||||||||
14 | 智能数显编程三相电流表 | 只 | 1 | ||||||||||||
15 | 智能数显编程三相电压表 | 只 | 1 | ||||||||||||
16 | 电容补偿器 | 6回路/220V | 台 | 1 | |||||||||||
17 | 氧化锌避雷器 | 只 | 3 | ||||||||||||
18 | 柜体 | GCK-2200*800*800 | 台 | 1 | |||||||||||
五 | 低压负载柜 | ||||||||||||||
1:单相220V电机功率15KW以下单相220V的电动机单启动(CJT1型的交流接触器)与三相电动机 | |||||||||||||||
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除