[规格型号]: | YUY-Ⅲ |
[产品名称]: | 工程制图实验室成套设备 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:多功能升降式实用绘图桌
下一篇:工程制图实训成套设备(钢木结构)
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数 |
1 | 制图桌身 | 900(+150× 620× 830 | 优质双贴面三聚氰胺板 | E1级 | 1张 |
2 | 制图桌架 | 支撑面270× 35× 700,上下横架为580× 50 | 壁厚≥0.7钢板折制,装饰塑料板材镶嵌 | 制图桌专用塑钢脚 | 2只 |
3 | 多功能升降机(本公司研制产品) | 500×400×50(双架) | 壁厚≥0.8,25×25方管 | 升降角度0-90°,双架方管,金属摇柄,D14梯螺杆,0-90°全行程 | 1套 |
4 | 工具抽屉 | 左为420× 110× 310右为220× 110× 310 | E1级16毫米三聚氰胺双贴面板。350毫米静音滑轨。深度43毫米。 | 2只 | |
5 | 可调脚子或ABS防潮脚垫 | D50× H30 | 包塑金属杆 | 2厘米可调节范围 | 4只 |
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数目 |
6 | 绘图板 | 900×600 | 1张 | ||
7 | 丁字尺 | L:900 | 1把 | ||
8 | 精密绘图工具 | 一套4-6件 | 金属 | 1套 | |
9 | 量角板 | L:100 | 有机塑料 | 1件 | |
10 | 曲线板 | L:250 | 有机塑料 | 1张 | |
11 | 三角板 | L:350 | 有机塑料 | 1张 | |
12 | 三棱比例尺 | L:300 | 1个 | ||
13 | 万能几何制图版 | L:170 | 有机塑料 | 1张 | |
14 | 不锈钢擦图片 | L:90 | 不锈钢 | 1张 | |
15 | 美工刀 | 1把 | |||
16 | 绘图铅笔 | 5支 |
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 说明 | 配置数 |
6 | 绘图板 | 900×600 | 专用 | 1张 | |
7 | 丁字尺 | L:900 | 1把 | ||
8 | 精密绘图工具 | 一套9件 | 金属 | 1套 | |
9 | 量角板 | L:100 | 有机塑料 | 1件 | |
10 | 曲线板 | L:250/150 | 有机塑料 | 250 150 各一 | 2张 |
11 | 多用斜边三角板 | L:350 | 有机塑料 | 1140航天制图 | 1张 |
12 | 三棱比例尺 | L:300 | 8930航天制图 | 1个 | |
13 | 万能几何制图版 | L:170 | 有机塑料 | 962型 航天制图 | 1张 |
14 | 画圆模版 | L:220 | 有机塑料 | 70122航天制图 | 1张 |
15 | 电工制图模版 | L:190 | 有机塑料 | 航天制图 | 1张 |
16 | 不锈钢擦图片 | L:90 | 不锈钢 | 1张 | |
17 | 美工刀 | 1把 | |||
18 | 绘图铅笔 | 5支 | |||
19 | 山型夹1 | L:400 | 1个 | ||
20 | 山型夹2 | L:100 | 2个 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除