序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 立式实训平台 | 1 | 台 | |
2 | 网孔板安装模块 | 8 | 块 | |
3 | 网孔板用膨胀固定件 | 100 | 个 | |
4 | 线缆管理架 | 12 | 个 | |
5 | 电源管理模块 | 1 | 台 | |
6 | 嵌入式编程主机与显示器模块 | 1 | 套 | |
7 | 阻波器 | 1 | 个 | |
8 | 电力载波式远程控制器(电话语音) | 1 | 个 | |
9 | 通讯电缆 | 1 | 条 | |
10 | 电力载波式无线转发器 | 1 | 个 | |
11 | 四路遥控器(可调光) | 1 | 个 | |
12 | 电力载波式双路场景控制器 | 1 | 个 | |
13 | 电力载波式单路大功率电器控制器 | 1 | 个 | |
14 | 电力载波式双路日光灯控制器 | 1 | 个 | |
15 | 电力载波式双路白炽灯控制器 | 1 | 个 | |
16 | 电力载波式单路红外学习控制器 | 1 | 个 | |
17 | 电力载波式单路窗帘控制器 | 1 | 个 | |
18 | 日光灯 | 2 | 个 | |
19 | 白炽灯 | 2 | 个 | |
20 | 6位PDU电源 | 1 | 个 | |
21 | 24位超五类非屏蔽插座配线架 | 1 | 个 | |
22 | 8P8C超五类非屏蔽水晶头 | 20 | 个 | |
23 | 超五类非屏蔽信息插座模块 | 4 | 个 | |
24 | 单口86型信息面板 | 4 | 个 | |
25 | 86型底盒 | 4 | 个 | |
26 | UTP超五类4对非屏蔽跳线 | 4 | 条 | |
27 | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | 100 | 米 | |
28 | 专用桥架 | 1 | 套 | |
29 | 耗材及工具 | 1 | 套 | 各规格电线、常用电工工具及线缆测试仪等 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除