序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板(带面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色喷绘电路图 | 套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
3 | 发动机控制电脑(ECU) | 原车 | 台 | 1 |
4 | 自动变速器控制电脑(ECU) | 原车 | 台 | 1 |
5 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
6 | 点火开关(带识读线圈) | 原车 | 个 | 1 |
7 | 燃油压力表 | 0-10kg/cm2 | 个 | 1 |
8 | 主油道压力表 | 0-25kg/cm2 | 个 | 1 |
9 | 真空压力表 | 0-76in.Hg | 个 | 1 |
10 | 发动机总成(带附件) | 套 | 1 | |
11 | 自动变速器总成 | 套 | 1 | |
12 | 变速器档杆总成 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
14 | 汽油泵(含汽油泵插头) | 原车 | 套 | 1 |
15 | 油门控制装置 | 原车 | 套 | 1 |
16 | 进、排气管(带保护罩) | 原车 | 套 | 1 |
17 | 制动系统总成 | 上海J9九游会产品 | 套 | 1 |
18 | 水箱(含不锈保护罩) | 原车 | 套 | 1 |
19 | 冷却电子风扇 | 原车 | 个 | 2 |
20 | 蓄电池 | 12V/65AH | 台 | 1 |
21 | 继电器 | 含:起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器 | 套 | 1 |
22 | 保险丝盒 | 10路 | 个 | 1 |
23 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
24 | 制动装置及附件 | 原车 | 套 | 1 |
25 | 移动台架(带自锁脚轮) | 1500*1000*1700mm | 台 | 1 |
26 | 故障模拟与排除装置 | 上海J9九游会产品 | 套 | 1 |
27 | 设备教师手册 | 上海J9九游会产品 | 套 | 1 |
28 | 设备合格证、保修卡 | 上海J9九游会产品 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 Power by DedeCms