[规格型号]: | YUY-773A |
[产品名称]: | 电梯限速器安全钳联动机构实训装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:电梯曳引系统安装实训考核装置
下一篇:电梯门机构安装与调试实训考核装置
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 钢结构框架 | 1 | 套 | 材料:Q235/表面喷塑处理 |
2 | T型导轨 | 2 | 条 | T75-3/B |
3 | 导轨支架 | 6 | 对 | 材料:Q235/表面喷漆处理 |
4 | 压导板 | 20 | 套 | 含螺丝、螺帽、平垫、弹垫 |
5 | 轿厢架底座 | 1 | 套 | 材料:Q235/表面喷塑处理 |
6 | 缓冲器安装底座 | 1 | 套 | 材料:Q235/表面喷漆处理 |
7 | 手动绞盘 | 1 | 台 | 厂商:日本/MAXPULL;型号:GM-3;载重:300kgf;齿轮比:1:6.25 |
8 | 限速器-涨紧装置 | 1 | 套 | 厂商:宁波/奥德普;型号:OX-240B(单向);额定速度:≤1.0m/s |
9 | 限速器钢丝绳 | 7 | 米 | 公称直径:∅8mm;结构:8×19S+FC |
10 | 绞盘钢丝绳 | 12 | 米 | 公称直径:∅8mm;结构:8×19S+FC |
11 | 钢丝绳夹 | 6 | 个 | ∅8 |
12 | 安全钳 | 1 | 对 | 厂商:宁波/奥德普;型号:OX-188(渐进式);额定速度:≤1.0m/s |
13 | 导靴 | 4 | 只 | 弹性滑动导靴(10mm) |
14 | 液压缓冲器 | 1 | 个 | 厂商:宁波/奥德普;型号:OH-80;额定速度:≤1.0m/s;总质量:600kg~3000kg |
15 | 聚氨酯缓冲器 | 1 | 个 | 厂商:江阴/永诚;型号:ZDH-A-5;额定速度:≤1.0m/s;总质量:500kg~3000kg |
16 | 液压缓冲器底架 | 1 | 个 | 材料:Q235/表面喷漆处理 |
17 | 弹簧缓冲器底架 | 1 | 个 | 材料:Q235/表面喷漆处理 |
18 | 滑轮组 | 5 | 只 | 节径:∅85 |
19 | 吊环 | 3 | 个 | ∅32 |
20 | 安装工具 | 1 | 套 | 详见配套工具清单 |
21 | 随机资料 | 1 | 份 | 实训指导书及相关说明书等资料 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 铝合金人字梯 | 2.5米 | 1 | 张 | |
2 | 开口扳手 | 24~27 | 1 | 把 | |
3 | 梅花扳手 | 24~27 | 1 | 把 | |
4 | 开口扳手 | 13~16 | 1 | 把 | |
5 | 梅花扳手 | 13~16 | 1 | 把 | |
6 | 开口扳手 | 18~21 | 1 | 把 | |
7 | 梅花扳手 | 18~21 | 1 | 把 | |
8 | 锤子 | 3P | 1 | 把 | |
9 | 卷尺3m | 3m | 1 | 把 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除