[规格型号]: | |
[产品名称]: | 塑料成型式艺与模具设计模型 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:没有了
下一篇:离合器、联轴器(铝制教学模型)
货号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参考尺寸 | 价格(元) | 材料 |
1 | 注射成型原理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
2 | 挤出成型原理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
3 | 注射模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
4 | 双分型面注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
5 | 弹簧分型拉杆定距式双分型面注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
6 | 斜导柱侧向抽芯注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
7 | 带有活动镶件的注射模之二 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
8 | 直角式注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
9 | 双向推出机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有机玻璃及铝制 |
10 | 弹簧分型拉极定 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有机玻璃及铝制 |
11 | 轴向螺纹的机动脱模机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
12 | 直角式注射机多腔螺纹旋出机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
13 | 斜导柱在定模、滑块在动模的双分型面注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7142 | 有机玻璃及铝制 |
14 | 斜导柱与滑块同在定模的结构这一 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
15 | 斜导柱内侧抽芯 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
16 | 弯销在模内的结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
17 | 热固性塑料注射模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有机玻璃及铝制 |
18 | 压缩模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
19 | 单分型面卸模架卸模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
20 | 双分型面卸模架卸模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
21 | 斜滑块侧向分型机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
22 | 弯销侧向抽芯 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
23 | 固定式罐式压注模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有机玻璃及铝制 |
24 | 上加料腔定柱塞式压注模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有机玻璃及铝制 |
25 | 下加料腔定术塞式压注模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有机玻璃及铝制 |
26 | 下吹口模具结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有机玻璃及铝制 |
27 | 双色注射成型模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 9792 | 有机玻璃及铝制 |
28 | 聚四氟乙烯冷压成型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 10656 | 有机玻璃及铝制 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除