序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图,1200*900mm | 套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 电动汽车专用 | 个 | 1 |
3 | 点火开关 | 配套 | 套 | 1 |
6 | 电机控制器 | 与电机配套 | 套 | 1 |
7 | 车载充电器与充电接口 | 与电池配套 | 套 | 1 |
8 | DC-DC转换器 | 套 | 1 | |
9 | HV磷酸铁锂离子动力电池组 | 72V20AH | 套 | 1 |
10 | 无刷直流电机 | 72V1KW | 套 | 1 |
11 | 刹车开关 | 套 | 1 | |
12 | 档位开关 | 电动车专用 | 套 | 1 |
13 | 油门控制装置 | 电动车专用 | 套 | 1 |
14 | 直流接触器 | DZ47 | 套 | 1 |
15 | 电源总开关 | 配套 | 套 | 1 |
16 | 移动台架 | 1240×600×1700mm(带自锁脚轮装置) | 台 | 1 |
17 | 保险丝盒 | 配套 | 套 | 1 |
18 | 保修卡/合格证 | 配套 | 套 | 1 |
19 | 教师手册 | 配套 | 套 | 1 |
20 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除